Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi Verileri
Yıllar | Danışman/İşletme Başına Ödeme Miktarı (TL)*** | Tarımsal İşletme Sayısı (adet) | Toplam Destekleme Ödemesi (TL) | Kişi/ Kuruluş Sayısı | Danışman Sayısı |
2009 | 225 | 3.145 | 707.625 | | 100 |
2010 | 500 | 21.772 | 10.886.000 | 266 | 471 |
2011 | 500 | 33.424 | 16.712.000 | 314 | 751 |
2012* | 600 | 63.266* | 37.755.800 | 376 | 1.270 |
2013 * | 600 | 111.958* | 65.730.750 | 606 | 2.101 |
2014** | 600 | 142.438* | 84.097.600 | 765 | 2.379 |
2015** | 600 | 156.084* | 92.827.840 | 822 | 2.600 |
2016** | 30.000 | 45.600* | 22.234.000 | 310 | 751 |
2017* | 35.000 | 47.217* | 13.650.000 | 342 | 785
|
*Birinci dilim ödeme esas alınmıştır.
** İkinci dilim ödeme devam etmektedir (Çeşitli nedenlerle ödemesi durdurulan).
*** 2016 ve 2017 yılı danışman başına ödeme